簡要描(miáo)述:TB1便攜式濁度儀特點防(fáng)水、直觀、準確。
TB1便攜式濁度儀技術(shù)數據
機身材料 | ABS |
測量方法 | 符合ISO 7027標準的折光法(fǎ)(90°) |
校準標(biāo)準 | 0.02, 20, 100, 800 NTU |
光源 | 紅外線(xiàn)發光二極管(850nm波長) |
防護等級CEI EN 60529 | IP 67 |
重量 | 0.2Kg |
尺(chǐ)寸(寬X高(gāo)X深) | 68x50x155mm |
測量範圍 | 從0到1000NTU |
準確度 | 0~500 NTU範圍(wéi)內為±2% ,501~1000 NTU範圍內為(wéi)±3% |
重複性 | 凝膠樣品的讀(dú)數為±0.01NTU或±1%,以較高者為準 |
上一產品(pǐn):背負(fù)式(shì)幹霧洗消器
下一產品:CHNS-O元素分析儀